


◆ ドル/円 (買) 未決済ポジション : 10,000
----------------------------------
評価損益 : 17,500
スワップ損益 : 6,356
未払手数料 : 300
----------------------------------
取引損益 : 23,556
| 通貨ペア | 売買 | 未決済 ポジション数量 | 約定価格 | 約定日時 | 評価損益 | 手数料 | スワップ損益 | 取引損益 | 損益分岐レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル/円 | 買 | 10,000 | 119.31 | 2007/04/09 22:56:54 | 9,400 | 300 | 5,590 | 14,690 | 118.79 |
| 通貨ペア | 売買 | 未決済 ポジション数量 | 約定価格 | 約定日時 | 評価損益 | 手数料 | スワップ損益 | 取引損益 | 損益分岐レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル/円 | 買 | 10,000 | 119.31 | 2007/04/09 22:56:54 | 11,800 | 300 | 5,436 | 16,936 | 118.80 |
| 通貨ペア | 売買 | 未決済 ポジション数量 | 約定価格 | 約定日時 | 評価損益 | 手数料 | スワップ損益 | 取引損益 | 損益分岐レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル/円 | 買 | 10,000 | 119.31 | 2007/04/09 22:56:54 | -5,800 | 300 | 2,122 | -3,978 | 119.13 |
Author:きょうたろう145
FC2ブログへようこそ!
外貨EX
ひまわり証券
FXOnline
マネックス証券
Phillip Financials KK