| 通貨ペア | 売買 | 未決済 ポジション数量 | 約定価格 | 約定日時 | 評価損益 | 手数料 | スワップ損益 | 取引損益 | 損益分岐レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル/円 | 買 | 10,000 | 119.31 | 2007/04/09 22:56:54 | -7,300 | 300 | 1,968 | -5,632 | 119.15 |

|
| 通貨ペア | 売買 | 未決済 ポジション数量 | 約定価格 | 約定日時 | 評価損益 | 手数料 | スワップ損益 | 取引損益 | 損益分岐レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZドル/円 | 買 | 5,000 | 85.79 | 2007/02/26 08:00:54 | -5,550 | 300 | 2,106 | -3,744 | 85.43 |
| NZドル/円 | 買 | 10,000 | 84.21 | 2007/03/23 01:09:08 | 4,700 | 600 | 316 | 4,416 | 84.23 |

| 通貨ペア | 売買 | 未決済 ポジション数量 | 約定価格 | 約定日時 | 評価損益 | 手数料 | スワップ損益 | 取引損益 | 損益分岐レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪ドル/円 | 買 | 4,000 | 94.75 | 2007/01/03 11:04:02 | -1,840 | 240 | 739 | -1,341 | 94.63 |
| 通貨ペア | 売買 | 未決済 ポジション数量 | 約定価格 | 約定日時 | 評価損益 | 手数料 | スワップ損益 | 取引損益 | 損益分岐レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪ドル/円 | 買 | 4,000 | 94.75 | 2007/01/03 11:04:02 | -1,720 | 240 | 683 | -1,277 | 94.64 |
| 通貨ペア | 売買 | 未決済 ポジション数量 | 約定価格 | 約定日時 | 評価損益 | 手数料 | スワップ損益 | 取引損益 | 損益分岐レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪ドル/円 | 買 | 4,000 | 94.75 | 2007/01/03 11:04:02 | -2,040 | 240 | 683 | -1,597 | 94.64 |
| 通貨ペア | 売買 | 未決済 ポジション数量 | 約定価格 | 約定日時 | 評価損益 | 手数料 | スワップ損益 | 取引損益 | 損益分岐レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪ドル/円 | 買 | 4,000 | 94.75 | 2007/01/03 11:04:02 | -7,080 | 240 | 399 | -6,921 | 94.72 |
Author:きょうたろう145
FC2ブログへようこそ!
外貨EX
ひまわり証券
FXOnline
マネックス証券
Phillip Financials KK